| Serverstandort | Deutschland |
| Verfügbarkeit | 99,9% |
| Verschlüsselung | 128 Bit mit AES |
| Maximale Useranzahl | Unbegrenzt |
| Datensicherung | Täglicher Backup auf geografisch unabhängigen Systemen FTP-Backup auf Kundensysteme |
| Unterstützte Browser | Firefox ab V 59, Chrome ab V 65 |
| Cloud Lösung | Keine Software-Installation notwendig optional CTI Anbindung Public & private Cloud |
| VoIP, TAPI, CAPI | Computer Lautsprecher und Mikrophon, Telefone und TK-Anlagen Anbindung |
| Import | Via Excel Templates |
| Export | Forecasts, Kundenlisten u.v.m. nach .xlsx und .csv |
| Multi IMAP Unterstützung; automatische Synchronisation inkl. der Anhänge | |
| Fax | Software-Lösung integrierbar; automatische Ablage |
| Zeichensatz | UTF-8 |
| Sprachpakete | Standard: Deutsch und Englisch Optional: Arabisch, Chinesisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Polnisch, Russisch und Spanisch Weitere Sprachen auf Anfrage. |
| Anbindung | E-Mail, Google, WordPress, Word, Excel und Fax |
| REST API | Für Interaktionen mit anderen Systemen wie WEB Seiten, ERP, Rechnungswesen |
| CardDAV | Client-Server-Protokoll für Synchronisation mit Adressbüchern |
| Mobiler Zugriff | Über SIS-Applikation und Kalendersysteme |
Zurück zu SIS kommen Sie hier